17-9  分行业外商直接投资(2006年)
单位:万美元
   项目个数 合同外资金额 实际使用外资金额
个数 比 重
(%)
比上年
增 长
(%)
   
(%)
比上年
增 长
(%)
   
(%)
比上年
增 长
(%)
                   
    4030 100.0 -37.2 1624175 100 -40.9 1000069 100 11.5
第一产业 55 1.4 -66.5 16597 1 -79.2 23587 2.4 -12.6
 农、林、牧、渔业 55 1.4 -66.5 16597 1 -79.2 23587 2.4 -12.6
     # 农业 21 0.5 -58.8 6624 0.4 -71.3 5913 0.6 -50.7
第二产业 3281 81.4 -41.1 1304662 80.3 -44.9 843611 84.4 6.8
  采矿业 9 0.2 -70.0 2792 0.2 -87.5 12074 1.2 292.9
     # 石油和天燃气开采业         20 -85 118 0 7.6
  制造业 3212 79.7 -40.9 1275414 78.5 -44.3 802234 80.2 4.8
     # 纺织业 75 1.9 -46.0 9946 0.6 -87.7 34222 3.4 -10.8
    化学原料及化学制品制造业 164 4.1 -34.4 68681 4.2 -27.9 48262 4.8 29.9
    医药制造业 36 0.9 -28.0 21243 1.3 2.6 11825 1.2 -1.2
    通用设备制造业 219 5.4 -40.2 92196 5.7 -46 46491 4.6 -3.1
    专用设备制造业 200 5.0 -32.4 80098 4.9 -37.9 38610 3.9 13.4
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 243 6.0 -47.7 110118 6.8 -53.1 100954 10.1 35.9
    电力、燃气及水的生产和供应业 28 0.7 -17.7 18879 1.2 5.2 10831 1.1 -3.2
  建筑业 32 0.8 -51.5 7577 0.5 -80.5 18472 1.8 92.7
第三产业 694 17.2 1.5 302916 18.7 0.3 132871 13.3 65.1
  交通运输、仓储和邮政业 29 0.7 -6.5 27409 1.7 16.4 11219 1.1 33.3
  信息传输、计算机服务和软件业 32 0.8 -3.0 7730 0.5 38.8 4384 0.4 23
  批发和零售业 177 4.4 21.2 21617 1.3 13.6 7865 0.8 -3.7
  住宿和餐饮业 119 3.0 -7.0 29534 1.8 14.3 5326 0.5 -39.5
     # 旅游饭店 6 0.1 -53.9 4535 0.3 -13.8 342 -81.6
  金融业 1    20        
  房地产业 156 3.9 -4.9 149607 9.2 -5.4 68392 6.8 110.1
     # 房地产开发经营 135 3.3 -8.8 139930 8.6 -5.1 60993 6.1 94.4
  租赁和商务服务业 107 2.7 30.5 15868 1 -36.6 14244 1.4 98
  科学研究、技术服务和地质勘查业 23 0.6 21.1 7884 0.5 3.3 11071 1.1 328.7
  水利、环境和公共设施管理业 9 0.2 -25.0 1893 0.1 -82.1 1634 0.2 -30.6
  居民服务和其他服务业 14 0.3 -46.2 24421 1.5 210.4 874 0.1 51.9
            -4 -101.1 12 -94.4
  卫生、社会保障和社会福利业         -60 -116.4 26 295.8
  文化、体育和娱乐业 27 0.7 -27.0 16997 1 -6.2 7825 0.8 29.5